schule:extrema
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schule:extrema [2013-04-23 10:26] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | schule:extrema [2023-12-31 18:02] (aktuell) – pintman | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Extrema ====== | + | Verschoben nach [[edu:Extrema]]. |
| - | Extrema werden in der [[schule:Mathematik]] verwendet, um Hoch- und Tiefpunkte zu berechnen. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | - Schau dir das Video [[http:// | + | |
| - | - Schreibe eine kurze Zusammenfassung zum Inhalt des Videos. | + | |
| - | - Formuliere eine Frage. Entweder eine Frage, deren Antwort du schon kennst, oder eine Frage, die du gerne beantwortet hättest. | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Weiterführende Informationen ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * [[http:// | + | |
schule/extrema.1366712767.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
