schule:abschlusspruefung_mathematik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
schule:abschlusspruefung_mathematik [2013-04-30 13:14] – +schriftliche Prüfung marco.bakera | schule:abschlusspruefung_mathematik [2024-01-01 11:43] (aktuell) – pintman | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ~~NOTOC~~ | + | Verschoben nach [[edu:Abschlussprüfung |
- | + | ||
- | ====== Abschlussprüfung Mathematik ====== | + | |
- | + | ||
- | Die Abschlussprüfung für die Fachhochschulreife (FHR) besteht im Fach [[Mathematik]] aus einem schriftlichen Teil und evt. einem mündlichen Teil. Die mündliche Prüfung ist freiwillig und kann auf Antrag durchgeführt werden, wenn die Note aus der schriftlichen Prüfung zu schlecht ausgefallen ist und man seine Gesamtnote hierdurch verbessern möchte. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Schriftlicher Teil ===== | + | |
- | + | ||
- | Der schriftliche Teil der Prüfung zur Fachhochschulreife besteht aus einer Arbeit, die über 180 Minuten geschrieben wird und die folgenden Bereiche umfasst: | + | |
- | + | ||
- | - Zwei Anwendungsaufgaben aus der Analysis | + | |
- | - Eine Anwendungsaufgabe aus der Vektorrechnung. | + | |
- | + | ||
- | Alle drei Aufgaben werden ungefähr gleich gewichtet. Die [[Themen]] umfassen alle Bereiche des im Unterricht behandelten Stoffes, wenn ich sie nicht explizit ausgeschlossen habe. | + | |
- | + | ||
- | ===== Mündlicher Teil ===== | + | |
- | + | ||
- | Es gibt die Möglichkeit, | + |
schule/abschlusspruefung_mathematik.1367320482.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017-04-19 08:39 (Externe Bearbeitung)