schule:treibstoff
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schule:treibstoff [2019-12-14 18:28] – marco.bakera | schule:treibstoff [2024-01-01 14:46] (aktuell) – pintman | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Treibstoff ====== | + | Verschoben nach [[edu: |
| - | + | ||
| - | Ein Raumschiff besteht aus verschiedenen Modulen, die jeweils eine Masse | + | |
| - | haben. Für jedes Modul muss eine gewisse Menge Treibstoff eingeplant werden, | + | |
| - | die sich aus der Masse wie folgt berechnet: Die Masse wird durch drei | + | |
| - | geteilt und das Ergebnis dann abgerundet. Schließlich werden noch zwei | + | |
| - | abgezogen. | + | |
| - | + | ||
| - | Bei einer Masse von 12 ergibt sich also eine Treibstoffmenge von zwei. | + | |
| - | Eine Masse von 1969 benötigt hingegen eine Treibstoffmenge von 654. | + | |
| - | + | ||
| - | Bestimme die Gesamtmenge | + | |
| - | mit den folgenden Massen benötigt wird: | + | |
| - | + | ||
| - | Berechne die Gesamtmenge Treibstoff '' | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | <file raw modulmassen.txt> | + | |
| - | 109024 | + | |
| - | 137172 | + | |
| - | 80445 | + | |
| - | 80044 | + | |
| - | 107913 | + | |
| - | 108989 | + | |
| - | 59638 | + | |
| - | 120780 | + | |
| - | 139262 | + | |
| - | 139395 | + | |
| - | 56534 | + | |
| - | 129398 | + | |
| - | 101732 | + | |
| - | 101212 | + | |
| - | 142352 | + | |
| - | 123971 | + | |
| - | 75207 | + | |
| - | 121384 | + | |
| - | 145719 | + | |
| - | 66925 | + | |
| - | 71782 | + | |
| - | 102129 | + | |
| - | 83220 | + | |
| - | 147045 | + | |
| - | 99092 | + | |
| - | 132909 | + | |
| - | 114504 | + | |
| - | 141549 | + | |
| - | 99552 | + | |
| - | 128422 | + | |
| - | 134505 | + | |
| - | 58295 | + | |
| - | 142325 | + | |
| - | 107896 | + | |
| - | 66181 | + | |
| - | 86080 | + | |
| - | 71393 | + | |
| - | 58839 | + | |
| - | 143851 | + | |
| - | 149540 | + | |
| - | 108206 | + | |
| - | 68353 | + | |
| - | 123196 | + | |
| - | 61256 | + | |
| - | 83896 | + | |
| - | 122756 | + | |
| - | 133066 | + | |
| - | 138085 | + | |
| - | 129872 | + | |
| - | 63965 | + | |
| - | 105520 | + | |
| - | 141513 | + | |
| - | 90305 | + | |
| - | 92651 | + | |
| - | 113284 | + | |
| - | 66895 | + | |
| - | 72068 | + | |
| - | 144011 | + | |
| - | 82963 | + | |
| - | 136919 | + | |
| - | 111222 | + | |
| - | 54134 | + | |
| - | 82662 | + | |
| - | 107612 | + | |
| - | 87366 | + | |
| - | 131791 | + | |
| - | 144708 | + | |
| - | 116894 | + | |
| - | 142784 | + | |
| - | 52299 | + | |
| - | 138414 | + | |
| - | 56330 | + | |
| - | 80146 | + | |
| - | 73422 | + | |
| - | 60308 | + | |
| - | 125678 | + | |
| - | 95910 | + | |
| - | 116374 | + | |
| - | 136257 | + | |
| - | 100387 | + | |
| - | 114960 | + | |
| - | 62651 | + | |
| - | 102946 | + | |
| - | 56912 | + | |
| - | 91399 | + | |
| - | 146005 | + | |
| - | 147222 | + | |
| - | 125962 | + | |
| - | 129805 | + | |
| - | 101208 | + | |
| - | 67998 | + | |
| - | 85297 | + | |
| - | 117332 | + | |
| - | 101967 | + | |
| - | 94339 | + | |
| - | 130878 | + | |
| - | 79396 | + | |
| - | 140312 | + | |
| - | 147746 | + | |
| - | 136975 | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
schule/treibstoff.1576348129.txt.gz · Zuletzt geändert: von marco.bakera
