schule:quadratische_funktionen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| schule:quadratische_funktionen [2017-04-19 06:39] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | schule:quadratische_funktionen [2019-12-21 12:55] (aktuell) – [Materialien] owncloud link enternt. marco.bakera | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Quadratische Funktionen sind Funktionen, bei denen der größte Exponent 2 ist. Die Funktionsgraphen sind Parabeln. Du erfährst mehr über diese besonderen Funktionen im [[http:// | Quadratische Funktionen sind Funktionen, bei denen der größte Exponent 2 ist. Die Funktionsgraphen sind Parabeln. Du erfährst mehr über diese besonderen Funktionen im [[http:// | ||
| - | ===== Materialien ===== | ||
| - | * [[https:// | ||
schule/quadratische_funktionen.1492583986.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
