Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


schule:pruefsumme

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
schule:pruefsumme [2019-12-21 23:55] – [Prüfsumme] marco.bakeraschule:pruefsumme [2024-01-01 15:47] (aktuell) – mv pintman
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Prüfsumme ====== +Verschoben nach [[edu:Prüfsumme]].
- +
-Du bist auf einem fremden Planeten gelandet und ein Außerirdischer bittet +
-dich um Hilfe +
- +
-"Wir haben hier einige Berechnungen durchgeführt und müssen +
-sicherstellen, dass alles korrekt ist. Dafür bestimmen wir immer eine Prüfsumme+
-Für jede Zeile berechnen die Differenz zwischen dem größten und dem  +
-kleinsten Eintrag. Die Summe aller dieser Differenzen ergibt die Prüfsumme." +
- +
-So könnte es für ein Beispiel aussehen: +
- +
-  5 1 9 5 +
-  7 5 3 +
-  2 4 6 8 +
- +
-  - In der ersten Zeile ist der größte Wert 9 und der kleinste Wert eine 1. Die Differenz beträgt also 8. +
-  - In der zweiten Zeilen beträgt die Differenz zwischen dem größten Eintrag 7 und dem kleinsten Eintrag 3 nur 4. +
-  - In der dritten Zeile ist die Differenz 6. +
- +
-Als Prüfsumme für das Beispiel ergibt sich also 8 + 4 + 6 = 18. +
- +
-===== Auftrag ===== +
- +
-Bestimmt mit der folgenden Tabelle die Prüfsumme ''XXX'' und gib sie unter +
-https://flag.bakera.de auf dem [[Flagserver]] in dem Format ''checksum-XXX'' +
-ein. +
- +
-<file - tabelle.txt> +
-1224 926 1380 688 845 109 118 88 1275 1306 91 796 102 1361 27 995 +
-1928 2097 138 1824 198 117 1532 2000 1478 539 1982 125 1856 139 475 1338 +
-848 202 1116 791 1114 236 183 186 150 1016 1258 84 952 1202 988 866 +
-946 155 210 980 896 875 925 613 209 746 147 170 577 942 475 850 +
-1500 322 43 95 74 210 1817 1631 1762 128 181 716 171 1740 145 1123 +
-3074 827 117 2509 161 206 2739 253 2884 248 3307 2760 2239 1676 1137 3055 +
-183 85 143 197 243 72 291 279 99 189 30 101 211 209 77 198 +
-175 149 259 372 140 250 168 142 146 284 273 74 162 112 78 29 +
-169 578 97 589 473 317 123 102 445 217 144 398 510 464 247 109 +
-3291 216 185 1214 167 495 1859 194 1030 3456 2021 1622 3511 222 3534 1580 +
-2066 2418 2324 93 1073 82 102 538 1552 962 91 836 1628 2154 2144 1378 +
-149 963 1242 849 726 1158 164 1134 658 161 1148 336 826 1303 811 178 +
-3421 1404 2360 2643 3186 3352 1112 171 168 177 146 1945 319 185 2927 2289 +
-543 462 111 459 107 353 2006 116 2528 56 2436 1539 1770 125 2697 2432 +
-1356 208 5013 4231 193 169 3152 2543 4430 4070 4031 145 4433 4187 4394 1754 +
-5278 113 4427 569 5167 175 192 3903 155 1051 4121 5140 2328 203 5653 3233 +
-</file> +
schule/pruefsumme.1576968914.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019-12-21 23:55 von marco.bakera