schule:mathematik:ableitung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| schule:mathematik:ableitung [2013-04-22 20:36] – marco.bakera | schule:mathematik:ableitung [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Die Ableitung ====== | ||
| - | |||
| - | Die Ableitung ist ein extrem wichtiges Konzept der [[schule: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Bearbeite den [[http:// | ||
| - | |||
| - | ===== Aufgaben ===== | ||
| - | |||
| - | Beantworte die folgenden Aufgaben schriftlich in deinem Heft. | ||
| - | |||
| - | - Welche geometrische Bedeutung hat die Ableitung? (Hinweis: schau auf Seite 7 nach) | ||
| - | - Seite 7: Übernimm die vier Graphen der Momentaufnahme (Funktion und ihre Ableitung) in dein Heft. | ||
| - | - Seite 9: Übernimm die Übung (die Funktionen f, g, h und i inklusive ihrer Ableitungen f ', g', h', i') und die Faustregel in dein Heft. | ||
| - | - Solltest du bei einer der Aufgaben nicht weiter kommen, so notiere die Aufgabe und formuliere eine //konkrete Frage//, die du zu dieser Aufgabe hast. | ||
| - | |||
schule/mathematik/ableitung.1366662974.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
