schule:mathematik:ableitung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
schule:mathematik:ableitung [2012-06-06 18:20] – angelegt marco.bakera | schule:mathematik:ableitung [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Die Ableitung ====== | ||
- | |||
- | Bearbeite den [[http:// | ||
- | |||
- | ===== Aufgbaen ===== | ||
- | |||
- | Beantworte die folgenden Aufgaben schriftlich in deinem Heft. | ||
- | |||
- | - Welche geometrische Bedeutung hat die Ableitung? (Hinweis: schau auf Seite 7 nach) | ||
- | - Seite 7: Übernimm die vier Graphen der Momentaufnahme (Funktion und ihre Ableitung) in dein Heft. | ||
- | - Seite 9: Übernimm die Übung (die Funktionen f, g, h und i inklusive ihrer Ableitungen f ', g', h', i') und die Faustregel in dein Heft. | ||
- | - Solltest du bei einer der Aufgaben nicht weiter kommen, so notiere die Aufgabe und formuliere eine //konkrete Frage//, die du zu dieser Aufgabe hast. | ||
- | |||
schule/mathematik/ableitung.1339006801.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)