schule:logikgatter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schule:logikgatter [2016-08-19 15:18] – [Komposition und Aggregation] marco.bakera | schule:logikgatter [2021-01-26 07:23] (aktuell) – [Wertetabelle] xor trick marco.bakera | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| - Erstelle eine Wertetabelle für alle [[wpde> | - Erstelle eine Wertetabelle für alle [[wpde> | ||
| - Das XOR hat in der Kryptographie eine besondere Bedeutung. Es kommt bei sogenannten One-Time-Pads zum Einsatz. Diese werden in dem PDF von [[http:// | - Das XOR hat in der Kryptographie eine besondere Bedeutung. Es kommt bei sogenannten One-Time-Pads zum Einsatz. Diese werden in dem PDF von [[http:// | ||
| + | - Weitere Anwendungen von XOR beschreibt der Artikel [[https:// | ||
| Das Wissen können wir gemeinsam in einem [[https:// | Das Wissen können wir gemeinsam in einem [[https:// | ||
| Zeile 28: | Zeile 29: | ||
| - Wie können solche Wiederholungen vermieden werden? | - Wie können solche Wiederholungen vermieden werden? | ||
| - Nutze Vererbung, um die Wiederholungen zu vermeiden. | - Nutze Vererbung, um die Wiederholungen zu vermeiden. | ||
| + | - Bearbeite das // | ||
| Das Wissen können wir gemeinsam in einem [[https:// | Das Wissen können wir gemeinsam in einem [[https:// | ||
| Zeile 45: | Zeile 47: | ||
| Einige Gatter können die Funktionalität anderer Gatter wiederverwenden. So kann das Nicht-Und-Gatter z.B. aus einem Nicht- und einem Und-Gatter aufgebaut werden. | Einige Gatter können die Funktionalität anderer Gatter wiederverwenden. So kann das Nicht-Und-Gatter z.B. aus einem Nicht- und einem Und-Gatter aufgebaut werden. | ||
| - | - Skizziere ein Klassendiagramm, | + | - Skizziere ein Klassendiagramm, |
| - Stelle deine Implementierung auf die Verwendung von Aggregation um und veröffentliche den Quelltext unten. | - Stelle deine Implementierung auf die Verwendung von Aggregation um und veröffentliche den Quelltext unten. | ||
| - Was ist der Unterschied zwischen Aggregation und Komposition? | - Was ist der Unterschied zwischen Aggregation und Komposition? | ||
| Zeile 109: | Zeile 111: | ||
| - Finden sich die Bereiche Model, View und Controller in eurer Anwendung wieder? Falls ja, stelle dies dar. | - Finden sich die Bereiche Model, View und Controller in eurer Anwendung wieder? Falls ja, stelle dies dar. | ||
| - | // | + | // |
| ===== Links ===== | ===== Links ===== | ||
| - | | + | |
| + | | ||
schule/logikgatter.1471619926.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
