Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


schule:linktippsmathe:online-nachhilfe_selbstlernen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
schule:linktippsmathe:online-nachhilfe_selbstlernen [2011-06-08 16:52] – Buch Schnittpunkt Mathematik hinzugefügt. marco.bakeraschule:linktippsmathe:online-nachhilfe_selbstlernen [2013-04-23 10:29] (aktuell) – gelöscht marco.bakera
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Online-Nachhilfe / Selbstlernen ====== 
-Die folgenden Links helfen dir weiter, wenn du dich selbständig Vorbereiten oder noch einmal wiederholen möchtest. 
  
-  * **Themen der Realschule** werden im Buch //Schnittpunkt - Mathematik für die Berufsfachschule// vom Klettverlag erläutert und um Aufgaben ergänzt. Auf der Webseite kann man online [[http://www.klett.de/sixcms/list.php?page=titelfamilie&titelfamilie=Schnittpunkt+f%FCr+Berufsfachschulen&modul=produktansicht&view=286005|im Buch blättern]]. 
-  * **Übungsaufgaben selbst zusammenstellen** kannst du bei [[http://www.worksheeps.de/math1.htm|Worksheeps.de]]. 
-  * **Übungen mit Lösungen** bietet Rudolf Brinkmann in seiner umfangreichen [[http://brinkmann-du.de/mathe/gostpdf/0_inhalt_gost_pdf.htm|Sammlung von Aufgaben für die Fachoberschule]] an. 
-  * **Übungsaufgaben Klasse 5-10:** Zahlreiche, zum großen Teil interaktive, Übungen der Realschulzeit gibt es bei [[http://www.realmath.de/Mathematik/newmath.htm|realmath.de]]. Gut geeignet zum Üben und Wiederholen. (Besonders interessant: [[http://www.realmath.de/Mathematik/newmath10.htm|Thema Potenzfunktionen aus Klasse 10]], [[http://www.realmath.de/Mathematik/newmath9.htm|Themen Systeme Linearer Gleichungen, Quadratische Funktionen, Quadratische Gleichungen und Reelle Zahlen aus Klasse 9]], [[http://www.realmath.de/Mathematik/newmath8.htm|Themen Terme, Extremwerte, Bruchterme, Gleichungen/Ungleichungen und Lineare Funktionen aus Klasse 8]], [[http://www.realmath.de/Mathematik/newmath6.htm|Thema Bruchrechnen der Klasse 6]]) 
-  * **[[http://demo.activemath.org/|ActiveMath]]** ist ein interaktives Angebot, um mathematische Inhalte zu erlernen, zu vertiefen und zu üben. So vielen Bereichen der Mathematik existieren, in virtuellen Büchern abgelegt, Anwendungsaufgaben und Detailinformationen. 
-  * **Online in Mathebüchern blättern:** Einige der wichtigen Mathematikbücher des Ernst Klett Verlages stehen auch als LiveBook zu Verfügung und können [[http://www.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Bl%E4ttern%20im%20Buch&modul=inhaltsammlung&inhalt=kss_klett01.c.821981.de&kapitel=822126|auf der Webseite des Verlages]] durchgeblättert werden. Die Bücher enthalten schöne Übungsaufgaben und Darstellungen, die mathematische Sachverhalte noch einmal von einer anderen Seite darstellen. Für die Inhalte an unserer Schule kann ich den [[http://www.klett.de/sixcms/list.php?page=suche&modul=produktdetail&isbn=3-12-732611-4|Band für die Eingangklasse an beruflichen Gymnasien]] und den [[http://www.klett.de/sixcms/list.php?page=suche&modul=produktdetail&isbn=3-12-732621-1|Jahrgangsstufenband]] empfehlen. 
-  * **Vera 8** ist ein Test, der die Mathematikfähigkeit nach Klasse 8 testet. Du kannst die Fragen dieses Tests online beantworten. Von A bis C werden die Aufgaben schwieriger: [[http://wiki.zum.de/Vera_8_interaktiv/Mathematik/Test_A|Test A]], [[http://wiki.zum.de/Vera_8_interaktiv/Mathematik/Test_B|Test B]], [[http://wiki.zum.de/Vera_8_interaktiv/Mathematik/Test_C|Test C]]. 
-  * **Welche Kompetenzen werden erwartet?** Die folgenden Dokumente stammen vom Regiomontanus-Gymnasium aus Haßfurt und fassen die Themen, ergänzt um Übungsaufgaben, für jede Jahrgansstufe zusammen:[[http://wikis.zum.de/rmg/images/9/93/Grundwissen_M5.pdf|Klasse 5]], [[http://wikis.zum.de/rmg/images/9/93/Grundwissen_M6.pdf|Klasse 6]], [[http://wikis.zum.de/rmg/images/9/93/Grundwissen_M7.pdf|Klasse 7]], [[http://wikis.zum.de/rmg/images/9/93/Grundwissen_M8.pdf|Klasse 8]], [[http://wikis.zum.de/rmg/images/9/93/Grundwissen_M9.pdf|Klasse 9]] 
-  * **Mathevideos:** Die Seite [[http://www.echteinfach.tv|Echt Einfach TV]] stellt eine Sammlung von Videos zur Verfügung, die wichtige Gebiete der Mathematik auf anschauliche Weise erklären. 
-  * **Übungsaufgaben:** Das Schulministerium NRW stellt auf seinen Webseiten [[http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/sinus/front_content.php?idcat=839|Pakete aus Übungs- und Wiederholungsaufgaben zu wichtigen Themen der Analysis]] zur Verfügung. Empfehlen kann ich in diesem Zusammenhang die Materialien zu Extrema, Wendepunkten, Steckbriefaufgaben und dem Gauß-Verfahren. 
-  * **Mathematik in Videos erklärt:** Felix Donhöfner hat an der Ludwig-Maximilians-Universität München Pyhsik und Chemie studiert. Jetzt erklärt er bei [[http://www.mathehilfe.biz/|mathehilfe.biz]] in kurzen Videos die unterschiedlichsten Bereiche der Mathematik durch Beispielaufgaben an einem kleinen Whiteboard. Ihr könnt auch eigene Aufgaben einsenden, die Felix dann in seinen Videos bespricht. 
-  * **[[http://www.oberprima.com/|OberPrima]]** ist eine Webseite die, ähnlich der oben erwähnten Seite mathehilfe.biz, in kurzen Videos erklärende Einblicke in die Welt der Mathematik gewährt. Dieses mal begrüßt euch Olaf in den Videos, der jedoch unerkannt bleiben möchte. 
-  * Im **[[http://www.matheboard.de|Matheboard]]** erhaltet ihr Unterstützung bei Fragestellungen rund um das Thema Mathematik. Das Nachhilfe-Portal ist kostenfrei und es ist keinerlei Registrierung erforderlich. Das Themenspektrum reicht von Trigonometrie über Kurvendiskussion bis hin zu Extremwertaufgaben. 
- 
----- 
-<< [[schule:linktipps_mathematik|Linktipps Mathematik]] 
schule/linktippsmathe/online-nachhilfe_selbstlernen.1307544778.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017-04-19 08:39 (Externe Bearbeitung)