Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


schule:linktipps_programmieren

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
schule:linktipps_programmieren [2019-11-23 09:03] – link wayback machine marco.bakeraschule:linktipps_programmieren [2024-01-02 17:12] (aktuell) pintman
Zeile 7: Zeile 7:
   * [[http://tomorrowcorporation.com/humanresourcemachine|Human Ressource Machine]] ist ein Spiel, das in eine assemblerartige einfache Programmiersprache einführt. Die Probleme werden dabei durchaus knifflig.   * [[http://tomorrowcorporation.com/humanresourcemachine|Human Ressource Machine]] ist ein Spiel, das in eine assemblerartige einfache Programmiersprache einführt. Die Probleme werden dabei durchaus knifflig.
   * [[http://visualgo.net/|VisuAlgo]] visualisiert verschiedene Algorithmen und Datenstrukturen.   * [[http://visualgo.net/|VisuAlgo]] visualisiert verschiedene Algorithmen und Datenstrukturen.
-  * [[blog>2014/12/bildanalyse-ein-tiefer-einblick-in-das-windows-bitmap-bildformat-bmp/|Blogbeitrag]] über das Windows-Dateiformat BMP.+  * [[blog>bildanalyse-ein-tiefer-einblick-in-das-windows-bitmap-bildformat-bmp|Blogbeitrag]] über das Windows-Dateiformat BMP.
   * "[[http://eudyptula-challenge.org/|The Eudyptula Challenge]] is a series of programming exercises for the Linux kernel, that start from a very basic "Hello world" kernel module, moving on up in complexity to getting patches accepted into the main Linux kernel source tree."   * "[[http://eudyptula-challenge.org/|The Eudyptula Challenge]] is a series of programming exercises for the Linux kernel, that start from a very basic "Hello world" kernel module, moving on up in complexity to getting patches accepted into the main Linux kernel source tree."
   * [[https://github.com/vhf/free-programming-books/|Liste frei verfügbarer Bücher zu verschiedenen Programmierthemen]]   * [[https://github.com/vhf/free-programming-books/|Liste frei verfügbarer Bücher zu verschiedenen Programmierthemen]]
Zeile 19: Zeile 19:
   * [[games for coders - The Lab|The LAB]] ist ein etwas anderes Spiel: Ihr müsst (in Javascript) kleine Aufgaben lösen, um zu bestehen.   * [[games for coders - The Lab|The LAB]] ist ein etwas anderes Spiel: Ihr müsst (in Javascript) kleine Aufgaben lösen, um zu bestehen.
   * [[http://www.programmieraufgaben.ch/|Programmieraufgaben.ch]] ist die Webseite zu dem gleichnamigen Buch und enthält eine Sammlung mit unterschiedlichen Programmieraufgaben und möglichen Lösungen.   * [[http://www.programmieraufgaben.ch/|Programmieraufgaben.ch]] ist die Webseite zu dem gleichnamigen Buch und enthält eine Sammlung mit unterschiedlichen Programmieraufgaben und möglichen Lösungen.
-  * [[http://code.google.com/p/blockly/|Blockly]] ist eine Programmiersprache, die ähnlich wie [[Scratch]], den Programmcode aus Kacheln zusammensetzt.+  * [[http://code.google.com/p/blockly/|Blockly]] ist eine Programmiersprache, die ähnlich wie [[edu:Scratch]], den Programmcode aus Kacheln zusammensetzt.
   * [[http://ideone.com/|Ideone.com]] erlaubt es, aus dem Browser heraus kleine Programme auszuführen. Es werden über 40 Programmiersprachen unterstützt.    * [[http://ideone.com/|Ideone.com]] erlaubt es, aus dem Browser heraus kleine Programme auszuführen. Es werden über 40 Programmiersprachen unterstützt. 
   * [[http://primerlabs.com/codehero|Code Hero]] ist ein 3D-Spiel aus der Ego-Perspektive und hilft dir, Programmieren zu lernen.   * [[http://primerlabs.com/codehero|Code Hero]] ist ein 3D-Spiel aus der Ego-Perspektive und hilft dir, Programmieren zu lernen.
Zeile 30: Zeile 30:
   * Zum Jahr der Informatik im Jahr 2006 hat die RWTH-Aachen [[http://www-i1.informatik.rwth-aachen.de/~algorithmus/liste.php|in jeder Woche einen wichtigen Algorithmus]] anschaulich vorgestellt.    * Zum Jahr der Informatik im Jahr 2006 hat die RWTH-Aachen [[http://www-i1.informatik.rwth-aachen.de/~algorithmus/liste.php|in jeder Woche einen wichtigen Algorithmus]] anschaulich vorgestellt. 
   * Der Bildungsgangleiter der [[wpde>Informationstechnischer Assistent|Informationstechnischen Assistenten]] unserer Schule, Ralf Adams, hält auf [[http://www.ralfadams.de|seiner Webseite]] zahlreiche Informationen zu den Themen Programmierung und Datenbanken für seine Schülerinnen und Schüler bereit.   * Der Bildungsgangleiter der [[wpde>Informationstechnischer Assistent|Informationstechnischen Assistenten]] unserer Schule, Ralf Adams, hält auf [[http://www.ralfadams.de|seiner Webseite]] zahlreiche Informationen zu den Themen Programmierung und Datenbanken für seine Schülerinnen und Schüler bereit.
- +  * [[https://github.com/ErikCH/DevYouTubeList|DevYouTubeList]] ist eine Liste mit YouTube-Kanälen von Software-Entwicklern (hauptsächlich in englisch). 
----- +  * Ausführliche Beschreibung einer Implementierung einer [[https://maxbittker.com/making-sandspiel|Sand-Spiel-Simulation]]. 
-<< [[schule:programmieren|Programmieren]]+  * Im Blog-Artikel [[https://victorzhou.com/blog/intro-to-neural-networks/|Machine Learning for Beginners: An Introduction to Neural Networks]] wird ein neuronales Netz in [[Python]] realisiert. 
 +  [[https://www.tomdalling.com/toms-data-onion/|Tom's Data Onion - A PROGRAMMING PUZZLE IN A TEXT FILE]] ist ein Programmierrätsel ähnlich einem CTF.
schule/linktipps_programmieren.1574496204.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019-11-23 09:03 von marco.bakera