Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


schule:linktipps_programmieren

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
schule:linktipps_programmieren [2019-11-23 08:55] – pattern park: link to archive marco.bakeraschule:linktipps_programmieren [2024-01-02 17:12] (aktuell) pintman
Zeile 7: Zeile 7:
   * [[http://tomorrowcorporation.com/humanresourcemachine|Human Ressource Machine]] ist ein Spiel, das in eine assemblerartige einfache Programmiersprache einführt. Die Probleme werden dabei durchaus knifflig.   * [[http://tomorrowcorporation.com/humanresourcemachine|Human Ressource Machine]] ist ein Spiel, das in eine assemblerartige einfache Programmiersprache einführt. Die Probleme werden dabei durchaus knifflig.
   * [[http://visualgo.net/|VisuAlgo]] visualisiert verschiedene Algorithmen und Datenstrukturen.   * [[http://visualgo.net/|VisuAlgo]] visualisiert verschiedene Algorithmen und Datenstrukturen.
-  * [[blog>2014/12/bildanalyse-ein-tiefer-einblick-in-das-windows-bitmap-bildformat-bmp/|Blogbeitrag]] über das Windows-Dateiformat BMP.+  * [[blog>bildanalyse-ein-tiefer-einblick-in-das-windows-bitmap-bildformat-bmp|Blogbeitrag]] über das Windows-Dateiformat BMP.
   * "[[http://eudyptula-challenge.org/|The Eudyptula Challenge]] is a series of programming exercises for the Linux kernel, that start from a very basic "Hello world" kernel module, moving on up in complexity to getting patches accepted into the main Linux kernel source tree."   * "[[http://eudyptula-challenge.org/|The Eudyptula Challenge]] is a series of programming exercises for the Linux kernel, that start from a very basic "Hello world" kernel module, moving on up in complexity to getting patches accepted into the main Linux kernel source tree."
   * [[https://github.com/vhf/free-programming-books/|Liste frei verfügbarer Bücher zu verschiedenen Programmierthemen]]   * [[https://github.com/vhf/free-programming-books/|Liste frei verfügbarer Bücher zu verschiedenen Programmierthemen]]
Zeile 19: Zeile 19:
   * [[games for coders - The Lab|The LAB]] ist ein etwas anderes Spiel: Ihr müsst (in Javascript) kleine Aufgaben lösen, um zu bestehen.   * [[games for coders - The Lab|The LAB]] ist ein etwas anderes Spiel: Ihr müsst (in Javascript) kleine Aufgaben lösen, um zu bestehen.
   * [[http://www.programmieraufgaben.ch/|Programmieraufgaben.ch]] ist die Webseite zu dem gleichnamigen Buch und enthält eine Sammlung mit unterschiedlichen Programmieraufgaben und möglichen Lösungen.   * [[http://www.programmieraufgaben.ch/|Programmieraufgaben.ch]] ist die Webseite zu dem gleichnamigen Buch und enthält eine Sammlung mit unterschiedlichen Programmieraufgaben und möglichen Lösungen.
-  * [[http://code.google.com/p/blockly/|Blockly]] ist eine Programmiersprache, die ähnlich wie [[Scratch]], den Programmcode aus Kacheln zusammensetzt.+  * [[http://code.google.com/p/blockly/|Blockly]] ist eine Programmiersprache, die ähnlich wie [[edu:Scratch]], den Programmcode aus Kacheln zusammensetzt.
   * [[http://ideone.com/|Ideone.com]] erlaubt es, aus dem Browser heraus kleine Programme auszuführen. Es werden über 40 Programmiersprachen unterstützt.    * [[http://ideone.com/|Ideone.com]] erlaubt es, aus dem Browser heraus kleine Programme auszuführen. Es werden über 40 Programmiersprachen unterstützt. 
   * [[http://primerlabs.com/codehero|Code Hero]] ist ein 3D-Spiel aus der Ego-Perspektive und hilft dir, Programmieren zu lernen.   * [[http://primerlabs.com/codehero|Code Hero]] ist ein 3D-Spiel aus der Ego-Perspektive und hilft dir, Programmieren zu lernen.
-  * Der [[http://wwwswt.informatik.uni-rostock.de/deutsch/Infothek/uml/kurs/index.php|UML-Kurs]] stellt die objektorientierte Modellierung mittels UML vor.+  * Der [[archive>http://wwwswt.informatik.uni-rostock.de/deutsch/Infothek/uml/kurs/index.php|UML-Kurs]] stellt die objektorientierte Modellierung mittels UML vor.
   * In dem Flashspiel [[http://armorgames.com/play/6061/light-bot-20|Light-Bot 2.0]] musst du einen Roboter mit einfachen Befehlen programmieren und an sein Ziel steuern. Ganz schön kniffelig. Es gibt auch eine zugehörige [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightbot.lightbothoc|Android-App]]   * In dem Flashspiel [[http://armorgames.com/play/6061/light-bot-20|Light-Bot 2.0]] musst du einen Roboter mit einfachen Befehlen programmieren und an sein Ziel steuern. Ganz schön kniffelig. Es gibt auch eine zugehörige [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightbot.lightbothoc|Android-App]]
   * Wer der englischen Sprache mächtig ist, findet bei [[http://rosettacode.org/wiki/Category:Programming_Tasks|RosettaCode]] eine Vielzahl von Programmieraufgaben inklusive Lösungen in vielen verschiedenen Programmiersprachen.   * Wer der englischen Sprache mächtig ist, findet bei [[http://rosettacode.org/wiki/Category:Programming_Tasks|RosettaCode]] eine Vielzahl von Programmieraufgaben inklusive Lösungen in vielen verschiedenen Programmiersprachen.
   * [[http://www.codecademy.com|Codecademy]] ist ein interaktives Browserspiel, bei dem du nebenher auch noch [[wpde>Javascript]] lernst.   * [[http://www.codecademy.com|Codecademy]] ist ein interaktives Browserspiel, bei dem du nebenher auch noch [[wpde>Javascript]] lernst.
   * [[http://www.junauza.com/2010/12/top-50-programming-quotes-of-all-time.html|Top 50 Programming Quotes of All Time]] stellt Zitate bekannter Persönlichkeiten zusammen; natürlich rund ums Programmieren.   * [[http://www.junauza.com/2010/12/top-50-programming-quotes-of-all-time.html|Top 50 Programming Quotes of All Time]] stellt Zitate bekannter Persönlichkeiten zusammen; natürlich rund ums Programmieren.
-  * [[http://www.pix6t4.com/|pix6t4]] stellt kleine elektronische Basteleien vor, die sich in C# programmieren lassen. [[http://channel9.msdn.com/coding4fun/blog/Building-your-own-hand-held-game-console-with-Netduino-C-and-the-PIX-6T4-project|Hier]] wird eine Mini-Spielekonsole vorgestellt.+  * [[archive>http://www.pix6t4.com/|pix6t4]] stellt kleine elektronische Basteleien vor, die sich in C# programmieren lassen. [[http://channel9.msdn.com/coding4fun/blog/Building-your-own-hand-held-game-console-with-Netduino-C-and-the-PIX-6T4-project|Hier]] wird eine Mini-Spielekonsole vorgestellt.
   * Zum Jahr der Informatik im Jahr 2006 hat die RWTH-Aachen [[http://www-i1.informatik.rwth-aachen.de/~algorithmus/liste.php|in jeder Woche einen wichtigen Algorithmus]] anschaulich vorgestellt.    * Zum Jahr der Informatik im Jahr 2006 hat die RWTH-Aachen [[http://www-i1.informatik.rwth-aachen.de/~algorithmus/liste.php|in jeder Woche einen wichtigen Algorithmus]] anschaulich vorgestellt. 
   * Der Bildungsgangleiter der [[wpde>Informationstechnischer Assistent|Informationstechnischen Assistenten]] unserer Schule, Ralf Adams, hält auf [[http://www.ralfadams.de|seiner Webseite]] zahlreiche Informationen zu den Themen Programmierung und Datenbanken für seine Schülerinnen und Schüler bereit.   * Der Bildungsgangleiter der [[wpde>Informationstechnischer Assistent|Informationstechnischen Assistenten]] unserer Schule, Ralf Adams, hält auf [[http://www.ralfadams.de|seiner Webseite]] zahlreiche Informationen zu den Themen Programmierung und Datenbanken für seine Schülerinnen und Schüler bereit.
- +  * [[https://github.com/ErikCH/DevYouTubeList|DevYouTubeList]] ist eine Liste mit YouTube-Kanälen von Software-Entwicklern (hauptsächlich in englisch). 
----- +  * Ausführliche Beschreibung einer Implementierung einer [[https://maxbittker.com/making-sandspiel|Sand-Spiel-Simulation]]. 
-<< [[schule:programmieren|Programmieren]]+  * Im Blog-Artikel [[https://victorzhou.com/blog/intro-to-neural-networks/|Machine Learning for Beginners: An Introduction to Neural Networks]] wird ein neuronales Netz in [[Python]] realisiert. 
 +  [[https://www.tomdalling.com/toms-data-onion/|Tom's Data Onion - A PROGRAMMING PUZZLE IN A TEXT FILE]] ist ein Programmierrätsel ähnlich einem CTF.
schule/linktipps_programmieren.1574495704.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019-11-23 08:55 von marco.bakera