Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


schule:betriebssysteme_und_netzwerke

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
schule:betriebssysteme_und_netzwerke [2016-09-03 09:26] – [Betriebssysteme und Netzwerke] marco.bakeraschule:betriebssysteme_und_netzwerke [2021-04-17 13:39] (aktuell) – [Betriebssysteme und Netzwerke] link fix pintman
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Betriebssysteme und Netzwerke ====== ====== Betriebssysteme und Netzwerke ======
-{{ :schule:address.jpg?direct&200|}}+{{ address.jpg?direct&200|}}
 Eine schöne Einführung in den Begriff Betriebssystem findest du in [[http://ddi.uni-wuppertal.de/material/materialsammlung/oberstufe/skriptum/EF_skriptum_python.pdf|Kap 1.3 Betriebssysteme - von Äpfeln und Pinguinen]]. Es werden verschiedene Gruppen von Betriebssystem vorgestellt und erläutert, was ein Betriebssystem tut. Eine schöne Einführung in den Begriff Betriebssystem findest du in [[http://ddi.uni-wuppertal.de/material/materialsammlung/oberstufe/skriptum/EF_skriptum_python.pdf|Kap 1.3 Betriebssysteme - von Äpfeln und Pinguinen]]. Es werden verschiedene Gruppen von Betriebssystem vorgestellt und erläutert, was ein Betriebssystem tut.
  
Zeile 12: Zeile 12:
     * [[raspberrypi-programmierung_mit_c-sharp|RaspberryPi-Programmierung mit C#]]     * [[raspberrypi-programmierung_mit_c-sharp|RaspberryPi-Programmierung mit C#]]
     * [[Programme selbst kompilieren]]     * [[Programme selbst kompilieren]]
-  * [[https://www.bakera.de/wp/2015/10/das-usenet-nntp-server-und-kommunikationsprotokolle/|Aufsetzen eines eigenen News-Servers]]+  * [[blog>das-usenet-nntp-server-und-kommunikationsprotokolle|Aufsetzen eines eigenen News-Servers]]
   * [[Mail-Server]]   * [[Mail-Server]]
  
Zeile 25: Zeile 25:
   * In der [[http://www.radiotux.de/index.php?/archives/8002-RadioTux-Sendung-November-2015.html|RadioTux-Sendung vom November 2015]] wird das Linux Speichermanagement erläutert und wichtige Angaben in Programmen wie ''top'' oder ''vmstat'' erklärt.   * In der [[http://www.radiotux.de/index.php?/archives/8002-RadioTux-Sendung-November-2015.html|RadioTux-Sendung vom November 2015]] wird das Linux Speichermanagement erläutert und wichtige Angaben in Programmen wie ''top'' oder ''vmstat'' erklärt.
   * In dem älteren Video [[https://www.youtube.com/watch?v=tc4ROCJYbm0|The UNIX Operating System]] (1982) von AT&T werden die Grundzüge von UNIX und damit auch die Grundlagen von Linux erklärt. Wichtige Personen kommen zu Wort und Konzepte wie Kernel, Shell und Pipes werden erklärt.   * In dem älteren Video [[https://www.youtube.com/watch?v=tc4ROCJYbm0|The UNIX Operating System]] (1982) von AT&T werden die Grundzüge von UNIX und damit auch die Grundlagen von Linux erklärt. Wichtige Personen kommen zu Wort und Konzepte wie Kernel, Shell und Pipes werden erklärt.
-  * Artikel [[https://tbs1.de/owncloud/public.php?service=files&t=fb9c6e9c0d3b8192fb36d186c9c57f30|Geheime Post (iX, 01/2014)]] zu E-Mail-Verschlüsselung mit PGP und S/MIME.+  * Artikel //Geheime Post// (iX, 01/2014) zu E-Mail-Verschlüsselung mit PGP und S/MIME.
   * [[http://www.heise.de/security/artikel/Schnellstart-mit-Kali-Linux-2209798.html|Schnellstart mit Kali Linux (c't 24/2013)]] beschreibt grundlegende Verfahren der Analyse eines Netzwerkes.   * [[http://www.heise.de/security/artikel/Schnellstart-mit-Kali-Linux-2209798.html|Schnellstart mit Kali Linux (c't 24/2013)]] beschreibt grundlegende Verfahren der Analyse eines Netzwerkes.
   * Ein [[http://gregable.com/2015/12/regular-expression-crossword-puzzle.html|Kreuzworträtsel für reguläre Ausdrücke]] (sehr knifflig).   * Ein [[http://gregable.com/2015/12/regular-expression-crossword-puzzle.html|Kreuzworträtsel für reguläre Ausdrücke]] (sehr knifflig).
   * [[http://www.dvwa.co.uk/|Damn Vulnerable Web Application (DVWA)]] ist eine verwundbare Webanwendung, mit deren Hilfe man mehr über die Sicherheit von Webanwendungen lernen kann. Mit dem Script [[https://raw.githubusercontent.com/pintman/scripts/master/bin/docker.dvwa.sh|docker.dvwa.sh]] und [[wpde>docker (Software)|docker]] lässt sich schnell ein Container aufsetzen.   * [[http://www.dvwa.co.uk/|Damn Vulnerable Web Application (DVWA)]] ist eine verwundbare Webanwendung, mit deren Hilfe man mehr über die Sicherheit von Webanwendungen lernen kann. Mit dem Script [[https://raw.githubusercontent.com/pintman/scripts/master/bin/docker.dvwa.sh|docker.dvwa.sh]] und [[wpde>docker (Software)|docker]] lässt sich schnell ein Container aufsetzen.
-  * [[https://www.labxnow.org/|LabxNow]] erlaubt, virtuelle Linux-Maschinen im Browser zu starten.+  * [[archive>https://www.labxnow.org/|LabxNow]] erlaubt, virtuelle Linux-Maschinen im Browser zu starten.
   * Wie man ein Softwarepaket (''.deb'') selbst baut, steht in [[https://wiki.debian.org/IntroDebianPackaging|Intro Debian Packaging]].   * Wie man ein Softwarepaket (''.deb'') selbst baut, steht in [[https://wiki.debian.org/IntroDebianPackaging|Intro Debian Packaging]].
   * Das [[https://privacy-handbuch.de/|Privacy-Handbuch]] stellt grundlegende Konzepte und Tools um den Datenschutz vor. Kurz und prägnant.   * Das [[https://privacy-handbuch.de/|Privacy-Handbuch]] stellt grundlegende Konzepte und Tools um den Datenschutz vor. Kurz und prägnant.
schule/betriebssysteme_und_netzwerke.1472887612.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017-04-19 08:39 (Externe Bearbeitung)