hardwarekiste
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
hardwarekiste [2023-12-31 18:12] – [MCP23017 Portexpander] pintman | hardwarekiste [2025-03-17 11:20] (aktuell) – [Laptops (alt)] pintman | ||
---|---|---|---|
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
{{: | {{: | ||
- | ===== Arduino | + | ===== Arduino |
+ | |||
+ | ==== LilyPad ==== | ||
{{: | {{: | ||
Zeile 50: | Zeile 53: | ||
{{: | {{: | ||
- | ===== Arduino | + | ==== Nano ==== |
{{: | {{: | ||
- | ===== Arduino | + | ==== Uno ==== |
{{: | {{: | ||
Ein Klassiker unter den Microcontrollern. | Ein Klassiker unter den Microcontrollern. | ||
+ | ===== Atari Punk-Console ===== | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
===== ATX-Power Adapter ===== | ===== ATX-Power Adapter ===== | ||
Zeile 70: | Zeile 76: | ||
Universalfernbedienung von [[https:// | Universalfernbedienung von [[https:// | ||
- | ===== BBC micro: | + | ===== Badges |
- | {{: | + | |
- | Der [[http:// | + | ==== Blinkenrocket ==== |
- | Er lässt sich mit dem Editor [[http:// | + | {{:schule: |
+ | {{:schule: | ||
- | Die [[https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/ | + | * [[http://blinkenrocket.de/|Blinkenrocket.de]] |
+ | ==== card10 Badge ==== | ||
- | Hilfestellung gibt es über eine [[https://mail.python.org/mailman/listinfo/microbit|Mailingliste]], ein [[http://forum.micropython.org/viewforum.php?f=17|Forum]] und den IRC-Kanal [[http://webchat.freenode.net? | + | {{: |
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | ==== LED Name Tag ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | * [[https://github.com/ | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | ==== Mystery Hack - Bill Badge ==== | ||
+ | |||
+ | Auf dem [[36C3]] erworben. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | https://bill.mysteryhack.space/ | ||
+ | ==== SHA2017 Badge ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | ===== BBC micro:bit ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | siehe [[edu: | ||
- | ===== Blinkenrocket ===== | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | * [[http:// | ||
===== Bus Pirate ===== | ===== Bus Pirate ===== | ||
Zeile 93: | Zeile 128: | ||
Das Schweizer Taschenmesser für die Analyse von Leitungen, auf denen unterschiedliche Protokolle gesprochen werden. In einem [[http:// | Das Schweizer Taschenmesser für die Analyse von Leitungen, auf denen unterschiedliche Protokolle gesprochen werden. In einem [[http:// | ||
- | ===== card10 Badge ===== | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | https:// | ||
===== CHIP ===== | ===== CHIP ===== | ||
{{: | {{: | ||
- | Ein Kleincomputer für 9$. Weitere Informationen gibt es auf der <del>[[https:// | + | Siehe [[edu:einplatinencomputer|Einplatinencomputer (SBC)]] |
===== C1602A LCD-Modul ===== | ===== C1602A LCD-Modul ===== | ||
{{: | {{: | ||
Zeile 113: | Zeile 143: | ||
{{: | {{: | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
+ | |||
+ | ===== Cubietruck (Cubieboard) ===== | ||
+ | |||
+ | Der [[https:// | ||
===== Digispark ===== | ===== Digispark ===== | ||
{{: | {{: | ||
Zeile 178: | Zeile 212: | ||
Ein Bewegungssensor, | Ein Bewegungssensor, | ||
+ | ===== HDMI-USB Dongle ===== | ||
+ | |||
+ | Adapter (~8 €), der HDMI-Signale als USB-Webcam an den Rechner weiterleitet. | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
===== Infrarot Sender-Empfänger (Sender/ | ===== Infrarot Sender-Empfänger (Sender/ | ||
{{: | {{: | ||
Zeile 183: | Zeile 222: | ||
Infrarot-Module, | Infrarot-Module, | ||
+ | ===== Kindle Reader ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Ein Kindle Reader kann auch mit einem Jailbreak für weitere Dinge benutzt werden. Etwas als | ||
+ | [[blog> | ||
+ | |||
+ | Mit dem [[https:// | ||
+ | |||
+ | Für alle Geräte gibt es eine [[https:// | ||
+ | |||
+ | Eine kommerzielle Lösung für ein solches Display ist etwa [[https:// | ||
+ | ===== Laptops (alt) ===== | ||
+ | |||
+ | Alte Laptops, die aber immer noch durch Linux-Distros am Leben erhalten werden. | ||
+ | ==== Lenovo Thinkpad T400 ==== | ||
+ | |||
+ | * CPU: dual core Intel Core2 Duo P8600 (-MCP-) speed/ | ||
+ | * Kernel: 6.8.0-51-generic x86_64 Mem: 3.72 GiB | ||
+ | * Storage: 232.89 GiB | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | Bios von 2012. | ||
+ | |||
+ | Linux Mint (XFCE) installiert. | ||
+ | |||
+ | ==== Dell Vostro 1520 ==== | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | * Intel Core 2 Duo T6670(2.2GHz, | ||
+ | * Bildschirm : 15,4Zoll Breitbild WXGA LED (1280X800) | ||
+ | * Kamera : Integriert 1,3 Megapixel Kamera | ||
+ | * Arbeitsspeicher : 2048MB (1x2048) 800MHz DDR2 Dual Channel | ||
+ | * 250GB Serial ATA (7200RPM) with Free Fall Sensor | ||
+ | * Optisches Laufwerk : 8X DVD+/-RW Laufwerk mit Software | ||
+ | * Akku : Primär 6-Zellen 48Wh LI-ION | ||
+ | * Grafikkarte : Intel Integriert GMA 4500MHD | ||
+ | * Wireless Etikett - Core 2 Duo (Intel Wireless-Karte) | ||
+ | * Europäisch Intel Pro Wireless Wi-Fi 5100 (802.11 a/g/ Draft-n) Mini-Karte | ||
+ | * Original OS: Deutsch Windows Vista Home Premium SP1 (32-Bit Betriebssystem) | ||
+ | |||
+ | Gekauft 2009 für damals 540 €. | ||
+ | |||
+ | ==== msi U100 Wind ==== | ||
+ | |||
+ | Kleines Netbook. | ||
+ | |||
+ | * CPU: Single core Intel Atom N270 (-HT-) speed/max ~800/1600 MHz Kernel: 4.4.0-104-generic i686 | ||
+ | * Mem 988.0MB HDD: 160.0GB | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
===== LED Matrix (5x7 und 8x8) ===== | ===== LED Matrix (5x7 und 8x8) ===== | ||
Zeile 191: | Zeile 283: | ||
Die LEDs werden mit einem Vorwiderstand von 220 Ohm betrieben. Jede LED ist über eine Zeile und Spalte ansteuerbar. Insgesamt werden 5+7=12 GPIO für die Ansteuerung benötigt. Weitere Informationen stehen im [[https:// | Die LEDs werden mit einem Vorwiderstand von 220 Ohm betrieben. Jede LED ist über eine Zeile und Spalte ansteuerbar. Insgesamt werden 5+7=12 GPIO für die Ansteuerung benötigt. Weitere Informationen stehen im [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== LED-Taster ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
===== Lenovo Tastatur ===== | ===== Lenovo Tastatur ===== | ||
- | {{ : | + | {{ : |
Die Lenovo-Tastatur wird gewöhnlich in Laptop verbaut und besitzt den von IBM eingeführten charakteristischen roten »Knuppel« in der Mitte, Dieser fungiert als Mauszeiger und ermöglicht eine Nutzung der Tastatur, ohne die Hände von selbiger zu entfernen. | Die Lenovo-Tastatur wird gewöhnlich in Laptop verbaut und besitzt den von IBM eingeführten charakteristischen roten »Knuppel« in der Mitte, Dieser fungiert als Mauszeiger und ermöglicht eine Nutzung der Tastatur, ohne die Hände von selbiger zu entfernen. | ||
- | ===== LED-Taster ===== | ||
- | |||
- | {{: | ||
===== LM75 Temperatursensor ===== | ===== LM75 Temperatursensor ===== | ||
{{: | {{: | ||
Zeile 308: | Zeile 402: | ||
- | Um den Baustein mit dem [[Raspberry Pi]] zu verwenden, muss zunächst der I²C-Overlay aktiviert werden in den Einstellungen von '' | + | Um den Baustein mit dem [[schule:Raspberry Pi]] zu verwenden, muss zunächst der I²C-Overlay aktiviert werden in den Einstellungen von '' |
Nun wird das Paket '' | Nun wird das Paket '' | ||
Zeile 356: | Zeile 450: | ||
Der [[http:// | Der [[http:// | ||
- | ===== Mystery Hack - Bill Badge ===== | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | https:// | ||
===== NRF24L01+PA+LNA ===== | ===== NRF24L01+PA+LNA ===== | ||
Zeile 378: | Zeile 467: | ||
===== Orange Pi Zero ===== | ===== Orange Pi Zero ===== | ||
- | Der OrangePiZero ist eine ist die kleine an den Pi Zero angelehnte Version des [[http:// | + | Mehr dazu bei [[edu:einplatinencomputer# |
+ | |||
===== PewPew ===== | ===== PewPew ===== | ||
Zeile 397: | Zeile 488: | ||
- | Game-Console, | + | Game-Console, |
* [[https:// | * [[https:// | ||
Zeile 407: | Zeile 498: | ||
{{: | {{: | ||
- | Die Philips Hue Bridge kann Lampen ansteuern, die das [[wpde> | + | Die Philips Hue Bridge kann Lampen ansteuern, die das [[wpde> |
<code python> | <code python> | ||
Zeile 431: | Zeile 522: | ||
Die [[https:// | Die [[https:// | ||
- | Ein ähnliches Konzept verfolgt der Server [[https:// | + | Ein ähnliches Konzept verfolgt der Server [[https:// |
+ | |||
+ | Leider scheinen beide Projekte | ||
Auf den TP-Link MR3020 kann auch die [[https:// | Auf den TP-Link MR3020 kann auch die [[https:// | ||
Zeile 438: | Zeile 531: | ||
{{: | {{: | ||
- | Der Pi Zero ist der kleine Bruder des [[Raspberry Pi]]. Es kostet mit ca. 6€ deutlich weniger als der große Bruder, hat dafür aber auch weniger Anschlüsse. Das oben abgebildete Essentials Kit wird mit einigen Adaptern geliefert, die Micro-HDMI und -USB auf größere Anschlüsse konvertieren. Mit einem Ethernet-USB-Adapter konnte ich tatsächlich via ssh auf den Pi zugreifen. Die GPIO-Leiste muss ebenfalls noch verlötet werden. | + | Der Pi Zero ist der kleine Bruder des [[edu:Raspberry Pi]]. Es kostet mit ca. 6€ deutlich weniger als der große Bruder, hat dafür aber auch weniger Anschlüsse. Das oben abgebildete Essentials Kit wird mit einigen Adaptern geliefert, die Micro-HDMI und -USB auf größere Anschlüsse konvertieren. Mit einem Ethernet-USB-Adapter konnte ich tatsächlich via ssh auf den Pi zugreifen. Die GPIO-Leiste muss ebenfalls noch verlötet werden. |
{{: | {{: | ||
Zeile 476: | Zeile 569: | ||
(Video bei [[https:// | (Video bei [[https:// | ||
- | Der Scrollbot ist ein Bastelset, das bei [[https:// | + | Der Scrollbot ist ein Bastelset, das bei [[https:// |
Das Projekt [[https:// | Das Projekt [[https:// | ||
- | ===== SHA2017 Badge ===== | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | * [[https:// | ||
===== SN74HCT125N - Spannungswandler ===== | ===== SN74HCT125N - Spannungswandler ===== | ||
{{: | {{: | ||
Zeile 536: | Zeile 624: | ||
===== ThinClients | ===== ThinClients | ||
- | → [[ThinClient]] | + | → [[edu:ThinClient]] |
Zeile 553: | Zeile 641: | ||
{{: | {{: | ||
- | Für den Anschluss von seriellen Schnittstellen an einen USB-Port. Der Artikel [[blog> | + | Für den Anschluss von seriellen Schnittstellen an einen USB-Port. Der Artikel [[blog> |
Zeile 593: | Zeile 681: | ||
===== Links ===== | ===== Links ===== | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | * [[Tastatur-Hacking]] | + | * [[schule:Tastatur-Hacking]] |
* Dass man einen gewöhnlichen Kopfhörer auch als universelles Elektronik-Debug-Werkzeug benutzen kann, zeigt ein [[https:// | * Dass man einen gewöhnlichen Kopfhörer auch als universelles Elektronik-Debug-Werkzeug benutzen kann, zeigt ein [[https:// | ||
* Roger hat bei den Labortagen 2017(([[https:// | * Roger hat bei den Labortagen 2017(([[https:// | ||
* Gebrauchte Hardware kann man gut bei [[https:// | * Gebrauchte Hardware kann man gut bei [[https:// | ||
* Tipps für gute Gebraucht-Hardware (aus ct 6/2020, S.100): AVM-Fritzbox 7520, Konica PagePro 4650EN (Laserdrucker) | * Tipps für gute Gebraucht-Hardware (aus ct 6/2020, S.100): AVM-Fritzbox 7520, Konica PagePro 4650EN (Laserdrucker) | ||
- | * [[hw101|Hardware 101]] | + | * [[schule:hw101|Hardware 101]] |
hardwarekiste.1704046322.txt.gz · Zuletzt geändert: von pintman