hardwarekiste
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hardwarekiste [2025-09-23 18:57] – [Cubietruck (Cubieboard)] pintman | hardwarekiste [2025-10-23 07:18] (aktuell) – [LED pixel board] pintman | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Einen guten Einstieg in die unterschiedlichen Bauteile bietet die Seite [[schule: | Einen guten Einstieg in die unterschiedlichen Bauteile bietet die Seite [[schule: | ||
| - | ===== 5 Wege Schalter - 5 Way Switch ===== | + | Es folgt eine Liste fertiger Geräte, [[Bauteile]] sind auf einer anderen Seite gesammelt. |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | ===== 7-Segment-Anzeige ===== | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Vier-stellige 7-Segmentanzeige mit einem [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | >The module is a 12-foot clock with 4 points of positive digital (0.36 inches) display module driver IC TM1637, only two signal lines can make SCM four 8-segment LED. | + | |
| - | > | + | |
| - | >Module features are as follows: | + | |
| - | > | + | |
| - | > | + | |
| - | > | + | |
| - | > Level control interface for 5V or 3.3V | + | |
| - | > 4 M2 screws positioning holes for easy installation | + | |
| - | > | + | |
| - | > Control Interface: A total of four pins (GND, VCC, DIO, CLK), GND to ground, VCC is the power supply, DIO of data input and output pin, CLK is the clock signal pin; | + | |
| - | > | + | |
| - | > Digital tube: 4 common anode score points with 0.36 inches LED, red highlights; | + | |
| - | > | + | |
| - | > Positioning holes: 4 M2 screws positioning hole diameter is 2.2mm, the positioning of the module is easy to install, to achieve inter-module combination; | + | |
| - | + | ||
| - | Mit [[https:// | + | |
| - | ===== AD633 Analog-Multiplizierer ===== | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Der [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Analog Joystick HW-504 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| ===== Arduino | ===== Arduino | ||
| ==== LilyPad ==== | ==== LilyPad ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 64: | Zeile 24: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| ===== ATX-Power Adapter ===== | ===== ATX-Power Adapter ===== | ||
| Zeile 90: | Zeile 51: | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Labor-Badge ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Badge zu den [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| ==== LED Name Tag ==== | ==== LED Name Tag ==== | ||
| Zeile 115: | Zeile 84: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | ===== Bauteile ===== | ||
| + | |||
| + | → [[Bauteile]] | ||
| + | |||
| ===== BBC micro:bit ===== | ===== BBC micro:bit ===== | ||
| Zeile 121: | Zeile 94: | ||
| siehe [[edu: | siehe [[edu: | ||
| - | |||
| - | |||
| ===== Bus Pirate ===== | ===== Bus Pirate ===== | ||
| Zeile 129: | Zeile 100: | ||
| Das Schweizer Taschenmesser für die Analyse von Leitungen, auf denen unterschiedliche Protokolle gesprochen werden. In einem [[http:// | Das Schweizer Taschenmesser für die Analyse von Leitungen, auf denen unterschiedliche Protokolle gesprochen werden. In einem [[http:// | ||
| - | |||
| ===== CHIP ===== | ===== CHIP ===== | ||
| Zeile 136: | Zeile 106: | ||
| Siehe [[edu: | Siehe [[edu: | ||
| - | ===== C1602A LCD-Modul ===== | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Eine ausführliche Beschreibung zur Verwendung befindet sich im [[https:// | ||
| ===== Coral USB Accelerator ===== | ===== Coral USB Accelerator ===== | ||
| Zeile 152: | Zeile 118: | ||
| Der [[https:// | Der [[https:// | ||
| - | ===== Digispark ===== | ||
| - | {{: | ||
| - | Der [[http://digistump.com/wiki/digispark|Digispark]] ist ein kleiner Arduino auf einem USB-Stecker. | + | [[http://www.cubietech.com/product-detail/ |
| - | ===== DHT11, DHT22 - Temperatur und Luftfeuchtesensor | + | ===== Digispark |
| + | {{: | ||
| - | {{:schule: | + | Der [[archive> |
| - | {{: | ||
| - | ===== DSN-MINI-360 ===== | ||
| - | Der DSN-MINI-360 ist ein Spannungswandler. Er wandelt eine Eingangspannung 4.75 - 23VDC in eine Ausgangsspannung | ||
| - | 1.0 - 17VDC. Die gewünschte Spannung wird über eine Drehregler eingestellt. | ||
| ===== DSO138 Digitales Speicher Oszilloskop ===== | ===== DSO138 Digitales Speicher Oszilloskop ===== | ||
| Zeile 173: | Zeile 134: | ||
| Das [[http:// | Das [[http:// | ||
| - | ===== DS18B20 1-Wire Temperatursensor ===== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Eine ausführliche Beschreibung befindet sich im [[https:// | ||
| ===== ESP32 ===== | ===== ESP32 ===== | ||
| Zeile 185: | Zeile 139: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Der Nachfolger vom ESP8266. | + | Der Nachfolger vom ESP8266. |
| + | |||
| + | Sowohl der ESP8266, wie auch der ESP32 können über den Wifi-Chip direkt untereinander mit Hilfe von [[https:// | ||
| + | |||
| + | Anleitung für [[https:// | ||
| + | |||
| + | Winziger Minecraftserver für den ESP32: [[https:// | ||
| ==== ESP32-Cam ==== | ==== ESP32-Cam ==== | ||
| Zeile 205: | Zeile 165: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| ===== Game Controller ===== | ===== Game Controller ===== | ||
| {{: | {{: | ||
| + | Für den Anschluss eines PS2-Controllers an USB gibt es einen speziellen Adapter. | ||
| - | ===== HC-SR501 - Infrarot Bewegungsmelder ===== | + | {{: |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Ein Bewegungssensor, | + | |
| ===== HDMI-USB Dongle ===== | ===== HDMI-USB Dongle ===== | ||
| Zeile 221: | Zeile 178: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ===== Infrarot Sender-Empfänger (Sender/ | ||
| - | {{: | ||
| - | Infrarot-Module, | ||
| ===== Kindle Reader ===== | ===== Kindle Reader ===== | ||
| Zeile 238: | Zeile 192: | ||
| Eine kommerzielle Lösung für ein solches Display ist etwa [[https:// | Eine kommerzielle Lösung für ein solches Display ist etwa [[https:// | ||
| + | |||
| ===== Laptops (alt) ===== | ===== Laptops (alt) ===== | ||
| Zeile 280: | Zeile 235: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ===== LED Matrix (5x7 und 8x8) ===== | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | Die LEDs werden mit einem Vorwiderstand von 220 Ohm betrieben. Jede LED ist über eine Zeile und Spalte ansteuerbar. Insgesamt werden 5+7=12 GPIO für die Ansteuerung benötigt. Weitere Informationen stehen im [[https:// | + | ===== LED pixel board ===== |
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | LED-Board von Action (~ 15 €). Ansteuerbar über [[https:// | ||
| + | |||
| + | <code bash> | ||
| + | $ python ipixelcli.py --scan | ||
| + | ℹ️ [2025-10-23 09:12:17] [__main__] Scanning for Bluetooth devices... | ||
| + | ℹ️ [2025-10-23 09:12:22] [__main__] Found 1 device(s): | ||
| + | ℹ️ [2025-10-23 09:12:22] [__main__] | ||
| + | </ | ||
| - | ===== LED-Taster ===== | ||
| - | {{: | ||
| ===== Lenovo Tastatur ===== | ===== Lenovo Tastatur ===== | ||
| Zeile 298: | Zeile 257: | ||
| Die Lenovo-Tastatur wird gewöhnlich in Laptop verbaut und besitzt den von IBM eingeführten charakteristischen roten »Knuppel« in der Mitte, Dieser fungiert als Mauszeiger und ermöglicht eine Nutzung der Tastatur, ohne die Hände von selbiger zu entfernen. | Die Lenovo-Tastatur wird gewöhnlich in Laptop verbaut und besitzt den von IBM eingeführten charakteristischen roten »Knuppel« in der Mitte, Dieser fungiert als Mauszeiger und ermöglicht eine Nutzung der Tastatur, ohne die Hände von selbiger zu entfernen. | ||
| - | ===== LM75 Temperatursensor ===== | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Eine ausführliche Beschreibung ist im [[https:// | ||
| ===== Logic-Analyzer - 8-Kanal 24MHz ===== | ===== Logic-Analyzer - 8-Kanal 24MHz ===== | ||
| Zeile 390: | Zeile 345: | ||
| Mit Hilfe des Projektes [[https:// | Mit Hilfe des Projektes [[https:// | ||
| - | ===== MCP23017 Portexpander ===== | ||
| - | {{: | ||
| - | Der MCP23017 ist ein Portexpander, | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Über verschiedene Registeradressen können unterschiedliche Funktionen angesteuert werden. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Wichtig sind die mit einem roten Punkt markierten Register. Für Pins aus der Bank A bzw. B stehen jeweils eigene Befehle zur Verfügung. Mit den Registern IODIRA und IODIRB können die Pins als Eingabe- oder Ausgabe-Pins konfiguriert werden (0=out, 1=in). Mit den Registern OLATA und OLATB kann auf den Pins eine Ausgabe erzeugt werden. Die Register GPIOA und GPIOB können schließlich verwendet werden, um von den Pins zu lesen. | ||
| - | |||
| - | ==== Zugriff mit i2ctools ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Um den Baustein mit dem [[schule: | ||
| - | |||
| - | Nun wird das Paket '' | ||
| - | |||
| - | $ i2cdetect -y 1 | ||
| - | | ||
| - | scannt den Bus nach verfügbaren Geräten ab. Dort sollte der Baustein auftauchen - z.B. an Adresse 0x20. Diese Adresse werden wir in den folgenden Befehlen jeweils mitsenden. | ||
| - | |||
| - | $ i2cset -y 1 0x20 0x00 0xFE | ||
| - | | ||
| - | konfiguriert mit [[debman> | ||
| - | |||
| - | $ i2cset -y 1 0x20 0x14 0x01 | ||
| - | | ||
| - | sendet eine 1 an den Pin IO0. | ||
| - | |||
| - | $ i2cget -y 1 0x20 0x12 | ||
| - | | ||
| - | liest mit [[debman> | ||
| - | |||
| - | ==== Zugriff mit Python ==== | ||
| - | |||
| - | Für den Zugriff mit Python wird das Paket '' | ||
| - | |||
| - | <code python> | ||
| - | import smbus | ||
| - | |||
| - | bus = smbus.SMBus(1) | ||
| - | adresse = 0x20 | ||
| - | |||
| - | bus.write_byte_data(adresse, | ||
| - | |||
| - | bus.write_byte_data(adresse, | ||
| - | |||
| - | wert = bus.read_byte_data(adresse, | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== NE555 Timer ===== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Der Klassiker unter den ICs. In [[https:// | ||
| - | |||
| - | ===== MPU6050 Beschleunigungssensor und Gyrometer ===== | ||
| - | |||
| - | Der [[http:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== NRF24L01+PA+LNA ===== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Funksender mit und ohne Antenne - {{: | ||
| ===== Odroid Go (verkauft) ===== | ===== Odroid Go (verkauft) ===== | ||
| Zeile 538: | Zeile 422: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===== Power Converter DC 0,8-3,3V zu DC 3,3V ===== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Power Converter, der Signale unterhalb von 3.3V auf 3.3V hoch regelt. {{: | ||
| ===== Projectbox ===== | ===== Projectbox ===== | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===== RFID ===== | ||
| - | {{: | ||
| - | Ein RFID-Lesegerät, | ||
| - | ===== RGB-LED ===== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Jeder Farb-Pin muss über einen Vorwiderstand angeschlossen werden. Die Farben können über PWM kombiniert werden. Eine [[http:// | ||
| - | ===== Servomotor ===== | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Eine Beschreibung zur Verwendung befindet sich im [[https:// | ||
| ===== Scrollbot ===== | ===== Scrollbot ===== | ||
| < | < | ||
| Zeile 577: | Zeile 442: | ||
| Das Projekt [[https:// | Das Projekt [[https:// | ||
| + | ===== Shard ===== | ||
| - | ===== SN74HCT125N - Spannungswandler ===== | + | {{: |
| - | {{: | + | |
| - | Spannungswandler z.B. zum Ansteuern von [[# | + | Der //Shard// von Gerber ist ein Schlüsselanhänger mit nützlichen Zusatzfunktionen. Er gehört in die Kategorie der sogenannten EDC ([[wpde> |
| - | ===== SN74HCT245N - 8-fach Sende-Empfänger ===== | + | |
| - | {{: | + | Der //Shard// ist mit einem Kreuz- und zwei Schlitzschraubenziehern ausgestattet. Es kann zum Abisolieren und durch den kleinen Winkel zum Anheben oder Öffnen von Dosen oder Büchsen genutzt werden. Ein Flaschenöffner ist auch noch dabei. Die Edelstahlausführung ist mit Titan beschichtet und hält hoffentlich ein Leben lang. |
| - | Der [[http:// | + | In Deutschland wird das simple aber nützliche Werkzeug viel zu teuer angeboten. Als Import aus Asien kostet er nur wenige Euro. |
| - | + | ||
| - | ===== SN74HC595N 8Bit Shiftregister ===== | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Ein Schieberegister, | + | |
| Zeile 601: | Zeile 459: | ||
| Eine [[https:// | Eine [[https:// | ||
| - | ===== Sound Detector ===== | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Sound Detector, der über einen analogen Pin (AO) einen Schallpegel ausgibt und über den digitalen Pin (DO) die Überschreitung eines mit einem Potentiometer einstellbaren Schwellwertes signalisiert. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== SSD1306 128x64 OLED-Display ===== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Das Display kann über [[https:// | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Die Adresse auf der Rückseite des Displays zeigt zwar 0x78 an (vgl. das obige Bild), die I²C-Adresse ist jedoch 0x3C oder 0x3D. Eine Erklärung habe ich [[http:// | ||
| - | |||
| - | > The back of the PCB shows that the 0x78 jumper has been soldered. The sheet says that the slave adress is a 7-bit code that can be either 0x3C (011-1100) or 0x3D (011-11001), | ||
| - | |||
| - | Bei Problemen mit Timeouts auf dem I²C-Bus hilft folgender Hinweis: | ||
| - | |||
| - | > If you get I2C timeouts, you may need to add two 4.7 kOhm resistors, one from SDA to 3.3v, and one from SCL to 3.3v. | ||
| - | > [[http:// | ||
| - | |||
| - | Weitere Infos zu dem Display im [[https:// | ||
| ===== ThinClients | ===== ThinClients | ||
| Zeile 647: | Zeile 481: | ||
| Für den Anschluss von seriellen Schnittstellen an einen USB-Port. Der Artikel [[blog> | Für den Anschluss von seriellen Schnittstellen an einen USB-Port. Der Artikel [[blog> | ||
| + | {{: | ||
| - | ===== WS281x LED-Controller ===== | + | Seit dem [[edu:raspberry_pi|Raspberry Pi]] 5 gibt es einen neuen Anschluss, um eine serielle Verbindung einfacher aufbauen |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Eine ausführliche Beschreibung der WS2811 bzw. WS2812 LEDs befindet sich im [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | <iframe width=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | <iframe width=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | * [[https:// | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Shard ===== | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Der //Shard// von Gerber ist ein Schlüsselanhänger mit nützlichen Zusatzfunktionen. Er gehört in die Kategorie der sogenannten EDC ([[wpde> | + | |
| - | + | ||
| - | Der //Shard// ist mit einem Kreuz- und zwei Schlitzschraubenziehern ausgestattet. Es kann zum Abisolieren und durch den kleinen Winkel zum Anheben oder Öffnen von Dosen oder Büchsen genutzt werden. Ein Flaschenöffner ist auch noch dabei. Die Edelstahlausführung ist mit Titan beschichtet und hält hoffentlich ein Leben lang. | + | |
| - | + | ||
| - | In Deutschland wird das simple aber nützliche Werkzeug viel zu teuer angeboten. Als Import aus Asien kostet er nur wenige Euro. | + | |
| ===== USB Spannungs- und Strommesser ===== | ===== USB Spannungs- und Strommesser ===== | ||
hardwarekiste.1758653836.txt.gz · Zuletzt geändert: von pintman
