edu:extrema
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| edu:extrema [2023-12-31 18:02] – [Weiterführende Informationen] pintman | edu:extrema [2024-01-01 10:48] (aktuell) – [Extrema] pintman | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Extrema ====== | ====== Extrema ====== | ||
| - | Extrema werden in der [[schule:Mathematik]] verwendet, um Hoch- und Tiefpunkte zu berechnen. Ein kurzes Video [[http:// | + | Extrema werden in der [[Mathematik]] verwendet, um Hoch- und Tiefpunkte zu berechnen. Ein kurzes Video [[http:// |
| ===== Übungen im Buch ===== | ===== Übungen im Buch ===== | ||
edu/extrema.1704045767.txt.gz · Zuletzt geändert: von pintman
