bauteile
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
bauteile [2025-09-24 07:26] – angelegt pintman | bauteile [2025-09-24 07:34] (aktuell) – [WS281x LED-Controller] neu pintman | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Allerlei Bauteile aus meiner [[Hardwarekiste]]. | Allerlei Bauteile aus meiner [[Hardwarekiste]]. | ||
+ | |||
+ | ===== 5 Wege Schalter - 5 Way Switch ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== 7-Segment-Anzeige ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Vier-stellige 7-Segmentanzeige mit einem [[https:// | ||
+ | |||
+ | >The module is a 12-foot clock with 4 points of positive digital (0.36 inches) display module driver IC TM1637, only two signal lines can make SCM four 8-segment LED. | ||
+ | > | ||
+ | >Module features are as follows: | ||
+ | > | ||
+ | > | ||
+ | > | ||
+ | > Level control interface for 5V or 3.3V | ||
+ | > 4 M2 screws positioning holes for easy installation | ||
+ | > | ||
+ | > Control Interface: A total of four pins (GND, VCC, DIO, CLK), GND to ground, VCC is the power supply, DIO of data input and output pin, CLK is the clock signal pin; | ||
+ | > | ||
+ | > Digital tube: 4 common anode score points with 0.36 inches LED, red highlights; | ||
+ | > | ||
+ | > Positioning holes: 4 M2 screws positioning hole diameter is 2.2mm, the positioning of the module is easy to install, to achieve inter-module combination; | ||
+ | |||
+ | Mit [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== AD633 Analog-Multiplizierer ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Der [[http:// | ||
+ | |||
+ | ===== Analog Joystick HW-504 ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== C1602A LCD-Modul ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Eine ausführliche Beschreibung zur Verwendung befindet sich im [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== DHT11, DHT22 - Temperatur und Luftfeuchtesensor ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== DS18B20 1-Wire Temperatursensor ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Eine ausführliche Beschreibung befindet sich im [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== HC-SR501 - Infrarot Bewegungsmelder ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Ein Bewegungssensor, | ||
+ | |||
+ | ===== Infrarot Sender-Empfänger (Sender/ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Infrarot-Module, | ||
+ | |||
+ | ===== LED Matrix (5x7 und 8x8) ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Die LEDs werden mit einem Vorwiderstand von 220 Ohm betrieben. Jede LED ist über eine Zeile und Spalte ansteuerbar. Insgesamt werden 5+7=12 GPIO für die Ansteuerung benötigt. Weitere Informationen stehen im [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== LED-Taster ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== LM75 Temperatursensor ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Eine ausführliche Beschreibung ist im [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== MCP23017 Portexpander ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Der MCP23017 ist ein Portexpander, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Über verschiedene Registeradressen können unterschiedliche Funktionen angesteuert werden. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Wichtig sind die mit einem roten Punkt markierten Register. Für Pins aus der Bank A bzw. B stehen jeweils eigene Befehle zur Verfügung. Mit den Registern IODIRA und IODIRB können die Pins als Eingabe- oder Ausgabe-Pins konfiguriert werden (0=out, 1=in). Mit den Registern OLATA und OLATB kann auf den Pins eine Ausgabe erzeugt werden. Die Register GPIOA und GPIOB können schließlich verwendet werden, um von den Pins zu lesen. | ||
+ | |||
+ | ==== Zugriff mit i2ctools ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Um den Baustein mit dem [[schule: | ||
+ | |||
+ | Nun wird das Paket '' | ||
+ | |||
+ | $ i2cdetect -y 1 | ||
+ | | ||
+ | scannt den Bus nach verfügbaren Geräten ab. Dort sollte der Baustein auftauchen - z.B. an Adresse 0x20. Diese Adresse werden wir in den folgenden Befehlen jeweils mitsenden. | ||
+ | |||
+ | $ i2cset -y 1 0x20 0x00 0xFE | ||
+ | | ||
+ | konfiguriert mit [[debman> | ||
+ | |||
+ | $ i2cset -y 1 0x20 0x14 0x01 | ||
+ | | ||
+ | sendet eine 1 an den Pin IO0. | ||
+ | |||
+ | $ i2cget -y 1 0x20 0x12 | ||
+ | | ||
+ | liest mit [[debman> | ||
+ | |||
+ | ==== Zugriff mit Python ==== | ||
+ | |||
+ | Für den Zugriff mit Python wird das Paket '' | ||
+ | |||
+ | <code python> | ||
+ | import smbus | ||
+ | |||
+ | bus = smbus.SMBus(1) | ||
+ | adresse = 0x20 | ||
+ | |||
+ | bus.write_byte_data(adresse, | ||
+ | |||
+ | bus.write_byte_data(adresse, | ||
+ | |||
+ | wert = bus.read_byte_data(adresse, | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== NE555 Timer ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Der Klassiker unter den ICs. In [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== MPU6050 Beschleunigungssensor und Gyrometer ===== | ||
+ | |||
+ | Der [[http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== NRF24L01+PA+LNA ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Funksender mit und ohne Antenne - {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Power Converter DC 0,8-3,3V zu DC 3,3V ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Power Converter, der Signale unterhalb von 3.3V auf 3.3V hoch regelt. {{: | ||
+ | |||
+ | ===== RFID ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Ein RFID-Lesegerät, | ||
+ | |||
+ | ===== RGB-LED ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Jeder Farb-Pin muss über einen Vorwiderstand angeschlossen werden. Die Farben können über PWM kombiniert werden. Eine [[http:// | ||
+ | ===== Servomotor ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Eine Beschreibung zur Verwendung befindet sich im [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== SN74HCT125N - Spannungswandler ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Spannungswandler z.B. zum Ansteuern von [[# | ||
+ | ===== SN74HCT245N - 8-fach Sende-Empfänger ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Der [[http:// | ||
+ | |||
+ | ===== SN74HC595N 8Bit Shiftregister ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Ein Schieberegister, | ||
+ | |||
+ | ===== Sound Detector ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Sound Detector, der über einen analogen Pin (AO) einen Schallpegel ausgibt und über den digitalen Pin (DO) die Überschreitung eines mit einem Potentiometer einstellbaren Schwellwertes signalisiert. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== SSD1306 128x64 OLED-Display ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Das Display kann über [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Die Adresse auf der Rückseite des Displays zeigt zwar 0x78 an (vgl. das obige Bild), die I²C-Adresse ist jedoch 0x3C oder 0x3D. Eine Erklärung habe ich [[http:// | ||
+ | |||
+ | > The back of the PCB shows that the 0x78 jumper has been soldered. The sheet says that the slave adress is a 7-bit code that can be either 0x3C (011-1100) or 0x3D (011-11001), | ||
+ | |||
+ | Bei Problemen mit Timeouts auf dem I²C-Bus hilft folgender Hinweis: | ||
+ | |||
+ | > If you get I2C timeouts, you may need to add two 4.7 kOhm resistors, one from SDA to 3.3v, and one from SCL to 3.3v. | ||
+ | > [[http:// | ||
+ | |||
+ | Weitere Infos zu dem Display im [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== WS281x LED-Controller ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Eine ausführliche Beschreibung der WS2811 bzw. WS2812 LEDs befindet sich im [[https:// | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | <iframe width=" | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | <iframe width=" | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
bauteile.1758698771.txt.gz · Zuletzt geändert: von pintman